i-Tube 정보
전체 25980개, 현재페이지 118/1299
-
실시간 전기화학 X선 회절 분석장비 제작사 : Bruker 모델명 : D8 ADVANCE 가천대학교 산학협력단 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1342 가천대학교 -
친환경 대체냉매 적용 워크인 냉장고 및 냉동기의 성능 측정 설비 제작사 : 에이치엔씨시스템 모델명 : KAIR25-01 한국냉동공조협회 | 인천광역시 서구 파랑로466번길 45 (청라동) -
기능성 증착장비 제작사 : iNFOVION 모델명 : IS-8500 한국전자기술연구원 | 경기도 성남시 분당구 새나리로 25 (야탑동) -
상지 정형 재활 장치 제작사 : 헥사휴먼케어 모델명 : Resilion U30A 건양대학교산학협력단 | 충청남도 아산시 배방읍 이순신대로 813-13 (장재리) -
고속스크리닝 기반 고효율 세포스크리닝 분석장비 제작사 : Perkin Elmer 모델명 : Operetta CLS 충남대학교산학협력단 | 대전광역시 유성구 궁동 220 충남대학교 -
전자동 마이크로 비커스 경도측정 시스템 제작사 : Mitutoyo 모델명 : HM-220D 한국생산기술연구원 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 과학단지로 137-41 (방동리) -
레이저유도분광기 제작사 : Valainstuments 모델명 : PEGASUS Type C (재)경남테크노파크 | 경상남도 고성군 동해면 용정3길 190 (용정리) -
보호차체 부품 치수 측정 장비 제작사 : 덕인 모델명 : PLUTO682 재단법인경북아이티융합산업기술원 | 경상북도 경산시 진량읍 공단9로12길 1 (신제리) -
포터블 반도체 테스트 FPGA 제작사 : Siemens 모델명 : Veloce PF DUO 경북대학교 산학협력단 | 대구광역시 북구 연암로 40 (산격동, 대구광역시산격청사) -
가스 크로마토그래피 제작사 : Agilent Technologies 모델명 : 8890 (재)한국건설생활환경시험연구원 | 충청북도 단양군 매포읍 단양산업단지2로 93 (우덕리) -
C/S 분석기 제작사 : ELTRA 모델명 : ELEMENTRAC CS-i (재)한국건설생활환경시험연구원 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199(가산동) -
흡수포집 속도 측정장치 제작사 : 주식회사 삼창 모델명 : 흡수(포집) 속도 측정장치 (재)한국건설생활환경시험연구원 | 충청북도 단양군 매포읍 단양산업단지2로 93 (우덕리) -
포집소재 열화 측정 장치 제작사 : 주식회사 삼창 모델명 : 포집소재 열화 측정 장치 (재)한국건설생활환경시험연구원 | 충청북도 단양군 매포읍 단양산업단지2로 93 (우덕리) -
포집소재 순환량 측정장치 제작사 : 주식회사 삼창 모델명 : 포집소재 순환량 측정장치 (재)한국건설생활환경시험연구원 | 충청북도 단양군 매포읍 단양산업단지2로 93 (우덕리) -
증기압 측정기 제작사 : Ametek 모델명 : MINIVAP VPL Vision (재)한국건설생활환경시험연구원 | 충청북도 단양군 매포읍 단양산업단지2로 93 (우덕리) -
원소 분석기 제작사 : Elementar 모델명 : Vario Macro (재)한국건설생활환경시험연구원 | 충청북도 단양군 매포읍 단양산업단지2로 93 (우덕리) -
기액평형 측정장치고온/고압 제작사 : 주식회사 삼창 모델명 : 기액평형 측정장치-고온/고압 (재)한국건설생활환경시험연구원 | 충청북도 단양군 매포읍 단양산업단지2로 93 (우덕리) -
기액평형 측정장치 제작사 : 주식회사 삼창 모델명 : 기액평형 측정장치 (재)한국건설생활환경시험연구원 | 충청북도 단양군 매포읍 단양산업단지2로 93 (우덕리) -
원자흡수 분광광도계 제작사 : Shimadzu 모델명 : AA-7800 (재)한국건설생활환경시험연구원 | 충청북도 단양군 매포읍 단양산업단지2로 93 (우덕리) -
총 유기탄소 분석장치 제작사 : Shimadzu 모델명 : TOC-L (재)한국건설생활환경시험연구원 | 충청북도 단양군 매포읍 단양산업단지2로 93 (우덕리)

