i-Tube 정보
전체 25984개, 현재페이지 1225/1300
-
위성동역학 시뮬레이터 1553B 데이터 분석 장치 (QPCI-1553 / VME-1553) 제작사 : ABACO SYSTEMS 모델명 : QPCI-1553 한국항공우주연구원 | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동, 한국항공우주연구원)
-
다목적실용위성 3호 및 5호 추진계 지상 조립장비 제작 제작사 : 알피엠텍 모델명 : N/A 한국항공우주연구원 | 대전 유성구 어은동 45 한국항공우주연구원
-
인공위성 추력기 연소시험용 적외선 열화상 카메라 및 데이터처리 제작사 : 마크애니 모델명 : ThermoVision A40M 한국항공우주연구원 | 대전 유성구 어은동 45 한국항공우주연구원
-
스퍼터링시스템 제작사 : 플라즈마트 모델명 : 스퍼터링시스템 한국항공대학교산학협력단 | 경기 고양시 덕양구 화전동 한국항공대학교 경기 고양시 덕양구 화전동 한국항공대학교 -
포토설비 제작사 : 마이다스 모델명 : Mask Alignment System 한국항공대학교산학협력단 | 경기 고양시 덕양구 화전동 한국항공대학교 경기 고양시 덕양구 화전동 한국항공대학교 -
전자동평면프레스 제작사 : DAIEIKAGKKUSEIKI 모델명 : BCG-A80 한국패션산업연구원 | 대구 동구 봉무동 대구 동구 봉무동 -
가봉성평가측정기 제작사 : DAIEIKAGKKUSEIKI 모델명 : SYN-200Y 한국패션산업연구원 | 대구 동구 봉무동 대구 동구 봉무동 -
피부연속발한량측정시스템 제작사 : skinos 모델명 : TNI-2000 한국패션산업연구원 | 대구 동구 봉무동 대구 동구 봉무동 -
포켓웰팅기10.12.15.PATH 제작사 : 썬버드산업 모델명 : APW-196 한국패션산업연구원 | 대구광역시 동구 팔공로45길 26 (봉무동) -
2본침자동고리달이기 제작사 : SUNSTAR 모델명 : SBSM-BA2ㄴ 한국패션산업연구원 | 대구광역시 동구 팔공로45길 26 (봉무동) -
트러스트라인 소프트웨어 제작사 : geotomo 모델명 : Thrust V1 한국지질자원연구원 | 대전 유성구 가정동 30 -
수중위치추적장치 제작사 : Sonardyne International Ltd 모델명 : Fusion USBL 한국지질자원연구원 | 대전 유성구 가정동 대전 유성구 가정동 30 -
연속주입 주사기형 펌프시스템 제작사 : Teledyne ISCO, Inc 모델명 : 500D 한국지질자원연구원 | 대전 유성구 가정동 대전 유성구 가정동 30 -
온라인 가스크로마토그래프 제작사 : Emerson Process Management 모델명 : 한국지질자원연구원 | 대전 유성구 가정동 대전 유성구 가정동 30
-
조명용파워LED측정장치 제작사 : OPT 모델명 : 모델명 없음 재단법인 키엘연구원 | 경기 부천시 원미구 도당동 경기 부천시 원미구 도당동 187-7 부천대우테크노파크 A-403 -
Analyzer(Semiconductor device analyzer) 제작사 : AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE 모델명 : Analyzer(Semiconductor device analyzer) 한국전자통신연구원 | 대전 유성구 가정동 한국전자통신연구원 가정로 218 -
(전파분석기)2.45GHz RFID Soluation 제작사 : National Instruments 모델명 : 2.45GHz RFID Soluation 한국전자통신연구원 | 대전 유성구 가정동 한국전자통신연구원 가정로 218
-
(전파분석기 내장용 보드)900MHz 장거리 RFID SOLUTION 제작사 : National Instruments 모델명 : 900MHz RFID SOLUTION 한국전자통신연구원 | 대전 유성구 가정동 한국전자통신연구원 가정로 218
-
웨이퍼세정장치 제작사 : 아티스 모델명 : (웨이퍼세정장치)Wet Station ETCH 한국전자통신연구원 | 대전 유성구 가정동 한국전자통신연구원 가정로 218
-
(웨이퍼세정장치)Wet Station PHOTO 제작사 : 아티스 모델명 : Wet Station PHOTO 한국전자통신연구원 | 대전 유성구 가정동 한국전자통신연구원 가정로 218

