i-Tube 정보
전체 25980개, 현재페이지 274/1299
-
밀리미터파 측정시스템 제작사 : 케이티엠테크놀러지 모델명 : KMMW-5G6G 한국건설생활환경시험연구원 | 인천광역시 남동구 호구포로 194 (고잔동) -
밀리미터파 시험 컨트롤러 제작사 : Keysight Technologies 모델명 : N5292A 한국재료연구원 | 경남 창원시 성산구 창원대로 797 -
낙하 및 충격시험평가 시스템 제작사 : 주식회사 주호테크 모델명 : GSKA-30&DT200 (재)FITI시험연구원 | 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-59 (농소리, 김해첨단의생명테크노타운) -
PVT-ORC 모듈 성능 테스트 시스템 제작사 : 플로우에너지 모델명 : PVT-ORC 모듈 성능 테스트 시스템 한국생산기술연구원 | 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 6 (오룡동) -
전기적 안전성 시험평가 시스템 제작사 : Keysight, KIKUSUI, HIOKI, GW INSTECK 모델명 : EXR058A, ST5540, AEL-5012-350, PW3390-1, TOS9303LC, E4990A ,B2912B, ASR-3300 (재)FITI시험연구원 | 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-59 (농소리, 김해첨단의생명테크노타운) -
질량분석기 제작사 : Agilent Technologies 모델명 : 6475 LC/TQ (재)강원테크노파크 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 두개비산로 199-9 (중화계리) -
실시간 세포 이미징 분석기 제작사 : Sartorius 모델명 : IncuCyte SX5 (재)강원테크노파크 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 두개비산로 199-9 (중화계리) -
고성능 액체크로마토그래피 제작사 : Waters 모델명 : Arc HPLC (재)강원테크노파크 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 두개비산로 199-9 (중화계리) -
표면플라즈몬공명식 생체분자 상호작용 분석기 제작사 : Cytiva 모델명 : Biacore T200 (재)강원테크노파크 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 두개비산로 199-9 (중화계리) -
유세포 분리기 제작사 : Sony 모델명 : SH800S (재)강원테크노파크 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 두개비산로 199-9 (중화계리) -
셀룰로오스방사 시뮬레이터 제작사 : 본테크놀로지 모델명 : BTFMC (재)한국탄소산업진흥원 | 전라북도 전주시 덕진구 반룡로 110-11한국탄소융합기술원 -
전력데이터 분석용 딥러닝 서버 제작사 : Gigabyte 모델명 : G262-ZR0 광주과학기술원 | 광주광역시 북구 첨단과기로 123 (오룡동, 광주과학기술원) -
열간압연기 업그레이드 제작사 : (주)파텍 모델명 : 모델명 없음 한국재료연구원 | 경남 창원시 성산구 창원대로 797
-
액체크로마토그래프질량분석기 제작사 : Waters 모델명 : Xevo TQ MS (재)제주테크노파크 | 제주 제주시 아라1동 4-8 -
가스크로마토그래피 질량분석기 제작사 : Agilent Technologies 모델명 : 7000D Triple Quadrupole GC/MS (재)제주테크노파크 | 제주특별자치도 제주시 산천단동길 16 (아라일동, 바이오융합센터) -
막막힘방지여과시스템 제작사 : (주)부강테크 모델명 : FMX-P (재)제주테크노파크 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례동로 338 (신례리, 생물종다양성연구소) -
IGZO 원자층증착기 제작사 : (주)씨엔원 모델명 : Atomic Cluster (재)충남테크노파크 | 충청남도 천안시 서북구 직산로 136 (재)충남테크노파크천안밸리 -
RGB 잉크젯프린터 제작사 : (주)유니젯 모델명 : RGB 잉크젯 프린터 (재)충남테크노파크 | 충청남도 천안시 서북구 직산로 136 (재)충남테크노파크천안밸리 -
IGZO 스퍼터 제작사 : 아바코 모델명 : IGZO SPT (2Process) (재)충남테크노파크 | 충청남도 천안시 서북구 직산로 136 (재)충남테크노파크천안밸리 -
기판 반송 로봇시스템 제작사 : ㈜제이이노텍 모델명 : 기판 반송 로봇 시스템 (재)충남테크노파크 | 충청남도 천안시 서북구 직산로 136 (재)충남테크노파크천안밸리

