i-Tube 정보
전체 25983개, 현재페이지 686/1300
-
이온반응식각장치 제작사 : Samco 모델명 : RIE-10NR 나노종합기술원 | 대전 유성구 대학로 291 (구성동) -
자동광학현미경 제작사 : Olympus 모델명 : MX51/DotSlide 나노종합기술원 | 대전 유성구 대학로 291 (구성동)
-
전계방출전자현미경 제작사 : Carl Zeiss 모델명 : LEO SUPRA 35 포항공과대학교산학협력단 | 경상북도 포항시 남구 청암로 77,포항공과대학교(효자동)
-
엑스레이 현미경 제작사 : X-tek 모델명 : Revolution 나노종합기술원 | 대전 유성구 대학로 291 (구성동) -
주사투과전자현미경(200keV) 제작사 : JEOL 모델명 : JEM-2100F 나노종합기술원 | 대전 유성구 대학로 291 (구성동) -
광학현미경-Ⅰ 제작사 : Zeiss,Olympus 모델명 : Olympus MX51 포항공과대학교산학협력단 | 경상북도 포항시 남구 청암로 77,포항공과대학교(효자동)
-
스트레스측정시스템 제작사 : FSM 모델명 : 500TC 포항공과대학교산학협력단 | 경상북도 포항시 남구 청암로 77,포항공과대학교(효자동)
-
3차원 프로파일러 제작사 : Veeco Touson 모델명 : Wyko NT1100 포항공과대학교산학협력단 | 경상북도 포항시 남구 청암로 77,포항공과대학교(효자동)
-
투과형 전자 현미경 제작사 : JEOL 모델명 : JEM-ARM200F 나노종합기술원 | 대전 유성구 대학로 291 (구성동) -
전계방출형 투과전자현미경(300keV) 제작사 : Fei 모델명 : Tecnai G2 F30 나노종합기술원 | 대전 유성구 대학로 291 (구성동) -
자기섹터 이차 이온 질량분석기 제작사 : Cameca 모델명 : IMS 7f 나노종합기술원 | 대전 유성구 대학로 291 (구성동) -
산업용자기공명영상시스템 제작사 : Aspect Imaging 모델명 : m10 전북대학교 | 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 567,전북대학교(덕진동1가) 농기계 ICT 융합연구소 1층 -
스마트센서 개발 및 VBA분석 시스템 제작사 : FLUKE 모델명 : 190-202 전북대학교 | 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 567,전북대학교(덕진동1가) 농기계 ICT 융합연구소 210호 -
로직 분석기 제작사 : Keysight 모델명 : 16901A 전북대학교 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 전북대학교 농기계 ICT융합연구소 210호 -
임피던스 분석기 제작사 : Keysight 모델명 : E5061B 전북대학교 | 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 567,전북대학교(덕진동1가) -
RF 스펙트로미터 제작사 : magritek 모델명 : Kea2 전북대학교 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 전북대학교 농기계 ICT 융합연구소 209호 -
디지털 오실로스코프 제작사 : Teledyne LeCroy 모델명 : HDO6054 전북대학교 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 전북대학교 14 -
근적외선초분광카메라 제작사 : Specim 모델명 : Spectral Camera SWIR 전북대학교 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 전북대학교 농기계 ICT융합연구소 209호 -
가시광선및근적외선초분광카메라 제작사 : Headwall Photonics 모델명 : Hyperspec® VNIR 전북대학교 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 전북대학교 농기계 ICT 융합연구소 209호 -
UV/VIS/NIR 분광분석시스템 제작사 : Jasco 모델명 : V-770 전북대학교 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 전북대학교 농기계 ICT 융합연구소 209호

